547950分散式外圍控制器MSI-SR4B-01PILZ
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 547950分散式外圍控制器MSI-SR4B-01PILZ 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): MPL-B320P-MJ74AA
            
                產(chǎn)品展商: PILZ
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                *度尺寸	94  mm
寬度尺寸	45  mm
深度尺寸	121  mm
凈重	325  g
總重	330  g
            
            
                547950分散式外圍控制器MSI-SR4B-01PILZ
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	547950分散式外圍控制器MSI-SR4B-01PILZ
	
	
	

	供電電壓 (V) 24  
電源電壓類型U1	DC  
功率消耗DC	2  
輸入
輸入的數(shù)量	2  
輸入的直流電壓	24 V DC  
半導(dǎo)體輸出
OSSD輸出數(shù)量	2  
信號(hào)輸出數(shù)量	1  
輸出和內(nèi)部模塊總線電壓之間的潛在隔離	nein  
半導(dǎo)體輸出短路保護(hù)	ja  
利用率類別符合 EN 60947-1	DC-12  
環(huán)境數(shù)據(jù)
環(huán)境溫度標(biāo)準(zhǔn)	EN 60068-2-14  
以攝氏度一表示的環(huán)境溫度	-25  
在*允許工作*度下的*環(huán)境溫度	+60 °C  
在工作*度為2000 m時(shí)的*環(huán)境溫度	+70 °C  
存儲(chǔ)溫度標(biāo)準(zhǔn)	EN 60068-2-1/-2  
氣候適宜性標(biāo)準(zhǔn)	EN 60068-2-78  
濕度額定值	93 % r. F. bei 40 °C  
海平面以上大安裝*度不受額定功率的限制	4000 m  
振動(dòng)測試所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)	EN 60947-5-2  
沖擊應(yīng)力測試所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)1規(guī)定的加速度	30g  
過電壓等級(jí)	III  
間隙與爬電距離污染程度規(guī)范	3  
保護(hù)類型,機(jī)殼	IP67  
常見型號(hào)
SY7120-5DD-02	ME1-6-M-B01M-1-4-D 2130X000X0C	7ME6310-1VF13-2AA1
MHL2-16DZ	Camozzi 954-000-33	KROHNE科隆 DK37 M8E
CXSM20-25	QCT2A016A020	威格士 DG4V-3-6C-M-U-H7-60-EN210
CQ2A63-10DZ	QXT2A016A010	773800
AC40-04D-A	AB41-04-8-H2G-AC220V	773732
CXSM20-10	AB42-03-5-H2G-AC220V	773400
MGPM20-50Z-M9BL	AZBIL FL2-4B6QH-L3	FRN0045G2S-4C
SY7420-5G-02	AVP102-H	FRN0012E2S-4C
LEFS25LA-150-RACP17	R901425475 HEDE10-31/400/1/-GI-K35-0	SBST-500kg
R165311420	mbs3050 400bar	SS-G03-C6S-R-C1-J22
0820055601	Z2FS6-2-4X/2QV	C6097A2210
霍尼韋爾 ML742B8012-E 24VAC 1800N	1734-OW4	VFS4210-5DZ
MKB63TF-30RZ	1734-IB4	SMC CD85N25-70C-B
CDQMB63 -50	WL27X-3P1831S01	SMC CXSM20-100
SMC 3C-D-A93	KROHNE/科隆  渦街流量計(jì)\0~6m3/h\0.075\4~20mA\DC24V\LCD顯示\1″RF 300lb\0~180℃\乙腈\316L\ExiaⅡCT4 IP66 OPTISWIRL 4200 C i-Ex	P+F V1-G-5M-PVC-V1-W
KQ2H12-04AS	KROHNE/科隆  轉(zhuǎn)子流量計(jì)\1.8~18Nm3/h\1/2″RF 150lb\022Cr17Ni12Mo2\氮?dú)鈂H250/RR/M40R	RZQF63-25-15-M9NVL3
AFD40P-060AS	774300	4WRE6W16-30/V/24F1
AFD40-04B-LR-D	MT321024	GL-VM80HN
GI711S	T6CCW0172R00C100	GL-VZ55FP
PE2096	7ME6520-1VF13-2AA1	KOGANEI PLF100-6W
750-480	EDS 346-1-400-000	MX2-1/2-RСA204
750-461	EDS 3446-3-0040-000	1056119
750-362	TOPWORX  73-1356T-B2-N	DC2800-CE-1S0-100-000-00-0
霍尼韋爾 CC-TCF901	FAIRCHILD 63252NSGM	VP5010SBJ111H00
VXZ232AA	MTL5031 MTL5531	VP5010BJ111H00
A111E1/AC100V	MTL5041 MTL5541	D-H7A1
AW40-N04BDE-8-B	MTL5045 MTL5546Y	VOLFA LWF100-A1
AC30D-02DE-B	341L9504	0860810
AW40-06DE-2-B	RQM3-P5/A/60N	AQ240F-04-04
8240280.9100.024	wika WUC-10  -0. 1~1.5MPA	KQ2U04-00A
威圖 SV9343.010	SEW AMG-73-S-W29-S2048	QAE2174.015(T)
KROHNE OPTIFLUX 4050 24 VDC DN 50 MM	KHB-M22*1.5-1112-03X-A	QAE2164.015(T)
2966786	Schraubkuppl.2103-01-18.00HDN-G1/4	FP10P-S1-04-32-NU-V-77U-24D-57-K85-H2S
2966692	FSK-0127-2.5C-00000/O-/M12.000	Bifold VBP-08-11-AL
2900299	S100-AC-20-0150(M16*2-M20*1.5)	ASHM2-FR-SR-MD-10-X4
1176000000 ACT20M-AI-AO-S	S100-AC-20-0200(M16*2-M20*1.5)	SCM2-20-FR-SR-MD-10-AL-X4
UD-300	S100-AC-FG-0200(M16X2-G1/4)	Bifold FP03P-M7-32-NC-AL-77A-24D-30
UD-310	S100-AC-20-0125(M16X2-M20X1.5)	Bifold FP06P-S1-M1-32-NC-AL-77A-24D-35
D06F-3/4B	HP7-P11-L050	Bifold FP06P-S1-MN14-32-NC-AL-77A-24D-35
D06FH-2B+壓力表 338-015-02 VBP-M1-11-AL-MD-X4
	547950分散式外圍控制器MSI-SR4B-01PILZ